O site Kantar Ibope divulgou no último dia 13/02 a lista com o ranking das maiores agências do país.
A Y&R continua liderando, tendo movimentado um total de quase 6 milhões de reais em midia.
A compra de espaço publicitário no Brasil movimentou o equivalente a R$ 129,9 bilhões no ano passado, de acordo com levantamento da Kantar IBOPE Media, que monitora a publicidade nos principais mercados do país. O montante é 1,6% inferior ao acumulado em 2015. “Mesmo com a desaceleração da economia, os investimentos em mídia se mantiveram praticamente nos mesmos patamares do ano anterior”, comenta Rita Romero, diretora executiva do Monitor da empresa.
Entre os meios, a TV (aberta, paga e merchandising) segue como principal destino das verbas de mídia, atraindo mais da metade do total aplicado em compra de espaço publicitário. A TV aberta acumulou no período o equivalente a R$ 71,6 bilhões, um crescimento de 2,4% em relação ao ano anterior. A TV paga, com R$ 16,4 bilhões arrecadados, avançou 8,9%, e o merchandising, com R$ 7,9 bilhões, registrou o maior crescimento 14,5%.
Ranking | Agência | R$ |
1 | Y R | R$ 5.991.697 |
2 | WMCCANN | R$ 3.704.401 |
3 | ALMAP BBDO | R$ 3.693.633 |
4 | OGILVY E MATHER BRASIL | R$ 3.441.134 |
5 | PUBLICIS PBC COMUNICACAO | R$ 3.206.446 |
6 | AFRICA | R$ 3.054.104 |
7 | LEO BURNETT TAILOR MADE | R$ 2.866.588 |
8 | HAVAS WORLDWIDE | R$ 2.736.473 |
9 | TALENT MARCEL | R$ 2.681.605 |
10 | MY PROPAGANDA | R$ 2.285.209 |
11 | LEW LARA TBWA | R$ 2.263.410 |
12 | JWT | R$ 2.202.667 |
13 | DPZ E T | R$ 1.935.001 |
14 | PROPEG | R$ 1.881.571 |
15 | MULLEN LOWE BRASIL | R$ 1.861.214 |
16 | FCB BRASIL | R$ 1.806.773 |
17 | ESCALA COMUNICACAO | R$ 1.805.609 |
18 | F NAZCA S E S | R$ 1.719.878 |
19 | LDC | R$ 1.700.073 |
20 | NBS | R$ 1.672.704 |
21 | PANDORA PUBLICIDADE | R$ 1.533.181 |
22 | ARTPLAN | R$ 1.487.918 |
23 | Z MAIS | R$ 1.459.454 |
24 | DM9DDB | R$ 1.236.521 |
25 | AGENCIA WE | R$ 1.207.044 |
26 | MULTI SOLUTION | R$ 1.202.031 |
27 | RINO COM | R$ 1.191.008 |
28 | GREY | R$ 1.092.628 |
29 | HEADS PROPAGANDA | R$ 1.088.511 |
30 | E MIDIA PROPAGANDA E MARKETING | R$ 1.038.072 |
31 | FULLPACK COMUNICACAO | R$ 970.988 |
32 | NEOGAMAR$ | R$ 933.189 |
33 | WIEDEN KENNEDY | R$ 784.884 |
34 | FISCHER | R$ 707.654 |
35 | NOVA SB | R$ 643.101 |
36 | REF MAIS T | R$ 626.498 |
37 | MASTER PUBLICIDADE | R$ 622.338 |
38 | SINERGIA PUBLICIDADE | R$ 597.326 |
39 | MOMA PROPAGANDA | R$ 596.683 |
40 | 3A WORLDWIDE SOUTH AMERICA | R$ 484.624 |
41 | DAVID BRASIL | R$ 473.542 |
42 | OMZ IDEIAS EM COMUNICACAO | R$ 437.028 |
43 | SANTA CLARA | R$ 431.521 |
44 | PANDA AGENCIA | R$ 426.689 |
45 | DENTSU | R$ 418.028 |
46 | I BRASIL COMUNICACAO | R$ 288.291 |
47 | LINK PROPAGANDA E COMUNICACAO | R$ 277.917 |
48 | GIACOMETTI PROPAGANDA | R$ 274.177 |
49 | FSB | R$ 244.046 |
50 | MCGARRYBOWEN | R$ 241.306 |
Fonte: Kantar IBOPE Media – Monitor Evolution – ME1612TOTALPTVSH – Período: de Jan/2016 até Dez/2016
* Investimento da Loducca e Pereira & O’Dell somado a LDC.
** RINO COM – Novo descritivo da agência Rino Publicidade
*** REF MAIS T – Novo descritivo da agência Ref Comunicação